Quantité de commande min: | 1pcs |
---|---|
Détails d'emballage: | carton |
Délai de livraison: | 30 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 200pcs par mois |
Mettre en évidence: | Congélateur en verre de porte d'acier inoxydable,congélateur en verre de la porte 282L,refroidisseur en verre droit de la porte 417L |
---|
Porte en verre d'acier inoxydable sous le compteur, série aérée de casse-croûte
Caractéristiques :
Compresseur de rendement élevé
Vaporisateur d'aileron de cuivre-alu
Affichage de la température de Digital
Étagère réglable
porte en verre d'Auto-fin
Fan d'EBM
Avec la lumière de LED
Avec des roues
Paramètre technique :
Modèle de produit | SNACK-210 | SNACK-310 | SNACK-410 |
Dimension d'unité (W/D/H millimètres) | 1360*700*850 | 1795*700*850 | 2230*700*850 |
Dimension de emballage (W/D/H millimètres) | 1390*730*1030 | 1825*730*1030 | 2260*730*1030 |
Capacité nette (l) | 282 | 417 | 553 |
Réfrigérant | R404a/R290 | R404a/R290 | R404a/R290 |
La température (℃) | -2~+10 | -2~+10 | -2~+10 |
Compresseur | ZEL/Secop | ZEL/Secop | ZEL/Secop |
Thermostat de Digital | Dixell | Dixell | Dixell |
Manière de refroidissement | Air refroidi | Air refroidi | Air refroidi |
Matériel | SS201/SS304 | SS201/SS304 | SS201/SS304 |
Puissance d'entrée (W) | 245 | 245 | 335 |
Personne à contacter: Mr. Peter
Téléphone: +8615668001973
Type à distance en verre droit du refroidisseur R404A de porte - portes 2/3/4/5
Armoire commerciale d'un seul bloc commerciale à distance de vin de cave
La villa d'hôtel de restaurant recourt cave de barres de salons
Cave faite sur commande résidentielle SUS304 d'un seul bloc à distance SUS316